2018年昆明春节天气预报情况,今年昆明春节期间天气怎么样
发布时间:2018-02-05点击量:585
昆明四季如春、气候宜人,享“春城”之美誉,相比北方的雾霾,这里简直就是天堂,春节假期不妨来次说走就走的旅行,去感受下久违的蓝天白云,但是出外游玩最关心的就是春节的天气了!(以下为大数据天气,查看当前天气以及未来七天可以点击查阅!)
昆明2018年春节天气如何?会不会下雨?这是每一个小伙伴比较关心的话题,我们都知道天气预报只能较准的预测三至七天的天气,而为了出行我们经常需要了解更早一些时间的天气。所以昆明搬家公司小编给大家收集整理了2017年二月份的天气数据。我们可以从大数据的概念了解春节2月15日前后几天的天气情况。希望对你在春节的游玩出行有帮助!
昆明二月平均温度是 4℃ ~ 17℃,白天平均 17℃ 建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。夜间平均 4℃ 建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。
昆明二月周边城市日均气温最高的城市是 保山( 17℃)、 楚雄( 17℃)、 大理( 17℃) 。
昆明二月周边城市日均气温最低的城市是 保山( 4℃)、 楚雄( 4℃)、 大理( 4℃) 。
昆明历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 18℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月02日 | 多云 /阵雨 | 17℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月03日 | 多云 /晴 | 17℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 20℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 22℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月06日 | 晴 /晴 | 22℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月07日 | 晴 /晴 | 21℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月08日 | 晴 /多云 | 17℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | 16℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月10日 | 多云 /阴 | 18℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月11日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月12日 | 阴 /多云 | 15℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月13日 | 多云 /多云 | 18℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月14日 | 多云 /阵雨 | 18℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月15日 | 阵雨 /阵雨 | 16℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月16日 | 晴 /晴 | 18℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 21℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月18日 | 晴 /晴 | 20℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月19日 | 晴 /晴 | 22℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月20日 | 晴 /多云 | 22℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月21日 | 多云 /晴 | 21℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月22日 | 晴 /晴 | 22℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月23日 | 多云 /多云 | 21℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 18℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月25日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月26日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月27日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月28日 | 多云 /小雨 | 20℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
最新推荐阅读
本文链接:http://www.haioubj.com/News/193.html
本文由昆明搬家公司海鸥搬家编辑整理,文章可以转载!请注明来自 海鸥搬家haioubj.com